| Produkt | Gewicht | kcal | KH | Eiweiss | Fett |
| Apfel(1) | 150,00 | 60,00 | 13,50 | 0,40 | 0,20 |
| Apfelmuß (ungezuckert) | 100,00 | 79,00 | 19,20 | 0,20 | 0,20 |
Apfelsaft (ohne Zucker) | 200,00 | 94,00 | 23,40 | 0,80 | 0,00 |
Baguette (Iglo) Champion | 125,00 | 273,00 | 39,00 | 9,00 | 9,00 |
Baguette (Iglo) Salami | 125,00 | 309,00 | 36,00 | 12,00 | 13,00 |
Banane (1) | 100,00 | 96,00 | 1,10 | 0,20 | 0,00 |
Bier, alkoholfrei | 300,00 | 85,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
Bio Quark Pfirsich | 500,00 | 645,00 | 65,00 | 31,00 | 29,00 |
Blätterteig | 100,00 | 376,00 | 33,00 | 5,00 | 25,00 |
Blumenkohl (gekocht) | 100,00 | 27,00 | 4,00 | 2,40 | 0,20 |
Bockwurst (1) | 120,00 | 332,00 | 0,00 | 14,80 | 30,40 |
Bohnen (gekocht) | 100,00 | 27,00 | 4,40 | 1,60 | 0,30 |
Brie Camenbert (50%) | 100,00 | 352,00 | 0,00 | 22,60 | 27,90 |
Brötchen (1 Stück) | 40,00 | 106,00 | 22,10 | 3,20 | 0,40 |
Butterkekse | 100,00 | 422,00 | 75,00 | 8,00 | 10,00 |
Buttermilch | 200,00 | 82,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 |
Buttermilch, rein | 100,00 | 43,00 | 4,20 | 3,70 | 1,00 |
Camembert (30%) | 20,00 | 76,20 | 0,00 | 3,60 | 6,80 |
Camembert (60%) | 100,00 | 381,00 | 0,00 | 17,90 | 34,00 |
Cashew Nüsse | 100,00 | 570,00 | 30,50 | 17,20 | 42,00 |
Cheeseburger (1; McDonald) | 119,00 | 321,00 | 27,70 | 16,70 | 15,00 |
Coca Cola | 300,00 | 132,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
Cordon bleu (Schwein) | 150,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
Cremor | 100,00 | 70,00 | 5,00 | 12,00 | 0,20 |
Cremor light | 100,00 | 55,00 | 3,50 | 9,50 | 0,20 |
Danefrost ch. Wok-Gemüse | 100,00 | 40,00 | 7,50 | 1,50 | 1,00 |
Danefrost Tortiglioni | 100,00 | 110,00 | 17,00 | 5,00 | 2,00 |
Delite Hähnchen Filet (Iglo) | 350,00 | 557,00 | 48,00 | 26,00 | 29,00 |
Diät-Joghurt-Biogard | 250,00 | 180,00 | 15,50 | 11,00 | 8,20 |
"Du darfst" Teewurst | 100,00 | 310,00 | 1,00 | 15,00 | 27,00 |
Edammer (45%) | 100,00 | 369,00 | 0,00 | 24,80 | 28,30 |
Ei (1) gekocht ca.: | 57,00 | 85,00 | 0,60 | 7,00 | 6,00 |
Emmentaler | 100,00 | 398,00 | 0,00 | 27,40 | 30,50 |
Energieriegel der Fa. Champ | 35,00 | 142,00 | 15,40 | 8,10 | 5,30 |
Erbsen, gekocht | 100,00 | 69,40 | 10,40 | 5,40 | 0,50 |
Erbsen, roh | 100,00 | 79,00 | 12,40 | 6,30 | 0,50 |
Erdbeeren ungesueßt | 125,00 | 30,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
Erdnüsse | 100,00 | 629,00 | 21,00 | 26,00 | 49,00 |
Erdnüsse (frisch,ungeröstet) | 100,00 | 571,00 | 8,60 | 26,00 | 48,00 |
Erdnußflips | 50,00 | 240,00 | 28,00 | 6,00 | 10,00 |
Frikadelle | 150,00 | 300,00 | 6,00 | 23,00 | 22,00 |
Frucht Quark (Westf.) | 200,00 | 266,00 | 27,20 | 10,60 | 10,00 |
Früchtemüsli o. Zucker | 100,00 | 337,00 | 66,40 | 10,30 | 3,30 |
Geflügelaufschnitt, mager | 100,00 | 108,00 | 0,00 | 16,20 | 4,80 |
Gekochter Schinken | 30,00 | 84,60 | 0,00 | 6,00 | 6,30 |
Gouda (18% Fett) | 25,00 | 71,30 | 0,00 | 7,00 | 4,50 |
Gouda (45% Fett) | 100,00 | 384,00 | 2,00 | 25,50 | 29,20 |
Gurke | 100,00 | 12,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 |
Gutfried Geflügel Mortadella | 100,00 | 213,00 | 1,00 | 14,00 | 17,00 |
Hähnchen Brustfilet | 100,00 | 115,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00 |
Hanuta | 22,50 | 120,00 | 12,00 | 2,00 | 7,00 |
Hüttenkäse (20% F.i.Tr.) | 100,00 | 40,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 |
Joghurt (3,5 % Fett) | 100,00 | 68,00 | 4,60 | 3,90 | 3,80 |
Joghurt gums (Katjes) | 80,00 | 255,00 | 59,20 | 4,40 | 0,00 |
Joghurt leicht (Müller Milch) | 200,00 | 98,00 | 16,20 | 8,00 | 0,20 |
Joghurt Becher Lünebest Erdbeer | 250,00 | 237,00 | 45,00 | 7,70 | 3,70 |
Joghurt Becher von Zott | 150,00 | 215,00 | 22,50 | 3,90 | 12,00 |
Kalbsleberwurst 1 Portion | 23,00 | 75,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 |
Karotten (geputzt,roh) | 200,00 | 55,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 |
Kartoffelchips | 100,00 | 539,00 | 40,50 | 5,50 | 39,40 |
Kartoffeln | 100,00 | 85,00 | 19,00 | 2,00 | 0,00 |
Kartoffeln gekocht | 100,00 | 69,00 | 15,40 | 2,00 | 0,00 |
Kellogs Frosties | 100,00 | 379,00 | 88,00 | 5,50 | 0,50 |
Kellogs Nut Feast | 100,00 | 380,00 | 67,00 | 11,00 | 7,00 |
Kellogs Nutri Grain (Müsli) | 100,00 | 334,00 | 58,00 | 10,00 | 6,90 |
Kinderriegel | 35,00 | 225,00 | 21,00 | 3,00 | 12,00 |
Kiwi (1) | 50,00 | 28,00 | 6,00 | 0,40 | 0,00 |
Knäckebrot (1), Sesam | 9,60 | 33,00 | 5,70 | 1,00 | 0,70 |
Knäckebrot Wasa Sesam | 100,00 | 390,00 | 60,00 | 13,00 | 11,00 |
Lasagne vegetable Dr.Oetker | 400,00 | 492,00 | 64,40 | 17,60 | 18,40 |
Magermilchpulver | 50,00 | 126,00 | 25,50 | 17,50 | 0,50 |
Magerquark | 100,00 | 72,00 | 3,60 | 12,90 | 0,30 |
Maggi Pasta Snack Tomate | 305,00 | 1274,90 | 9,00 | 7,00 |
|
Magnum Eis | 1 | 295,00 | 26,00 | 4,00 | 19,00 |
Mango | 100,00 | 59,00 | 15,30 | 0,50 | 0,00 |
Marmelade, Diät | 30,00 | 49,20 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
McDonald Fischmäc | 146,00 | 448,00 | 36,40 | 15,80 | 26,10 |
McDonald Milchsh. Erdbeere | 300,00 | 383,00 | 64,50 | 10,50 | 9,90 |
McDonald 1 Big Mäc | 211,00 | 562,00 | 37,30 | 26,20 | 32,50 |
McDonald 1 Mac Rib | 205,00 | 495,00 | 45,00 | 26,00 | 22,00 |
McDonald Pommes klein | 82,00 | 260,00 | 36,00 | 3,00 | 13,00 |
McDonald Donut | 50,00 | 160,00 | 29,00 | 3,00 | 3,00 |
McDonald Chefsalat o. Dressing | 200,00 | 120,00 | 7,00 | 15,00 | 6,00 |
Milch 1,5 % | 100,00 | 45,00 | 4,70 | 3,30 | 1,50 |
Milch-Schnitte | 30,00 | 125,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
Milchshake Schokolade (McDonald) | 300,00 | 373,00 | 63,00 | 10,80 | 9,30 |
Milchshake Vanille (McDonald) | 300,00 | 389,00 | 66,30 | 10,20 | 9,90 |
Milky Way | 30,00 | 135,00 | 21,00 | 1,00 | 5,00 |
Milram Frühlingsquark light | 100,00 | 81,00 | 3,60 | 10,80 | 2,60 |
Multivitaminsaft o. Zucker ("Fruchtoase" ALDI) | 100,00 | 52,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 |
Natreen Kirschsaft | 100,00 | 22,00 | 4,60 | 0,10 | 0,00 |
Nudeln (Eifrei) | 100,00 | 362,00 | 75,20 | 12,50 | 1,20 |
Nudeln Targiatelli m. Soße | 100,00 | 159,00 | 20,00 | 5,00 | 6,00 |
Nuß-Nougat-Creme | 20,00 | 105,00 | 12,00 | 2,00 | 6,00 |
Nußkuchen mit Schokolade | 100,00 | 450,00 | 36,00 | 6,00 | 30,00 |
Obstkuchen | 100,00 | 223,00 | 0,60 | 12,90 | 11,70 |
Oliven, grün mariniert | 100,00 | 131,50 | 1,50 | 1,40 | 13,30 |
Olivenöl | 100,00 | 898,00 | 0,20 | 0,00 | 99,60 |
Orangensaft | 200,00 | 99,00 | 22,00 | 0,60 | 0,40 |
Parmesan gerieben | 100,00 | 389,00 | 0,00 | 25,80 | 35,60 |
Philadelphia light | 100,00 | 185,00 | 4,00 | 9,00 | 15,00 |
Pizza crossa classica | 290,00 | 702,00 | 64,00 | 26,00 | 38,00 |
Pizza crossa salami 1 (Iglo) | 300,00 | 816,00 | 66,00 | 30,00 | 48,00 |
Pizza crossa Schinken 1 (Iglo) | 300,00 | 758,00 | 75,00 | 29,00 | 38,00 |
Pizza Margeritha 1 (Dr. Oetker) | 300,00 | 567,00 | 81,30 | 24,60 | 15,60 |
Pizza Napoli (Dr. Oetker) | 300,00 | 590,00 | 69,00 | 22,00 | 23,00 |
Pizza Romana (Dr. Oetker) | 300,00 | 833,00 | 83,00 | 27,00 | 39,00 |
Pommes Frites (3% Fett) | 100,00 | 210,00 | 35,00 | 4,00 | 6,00 |
Putenbrust | 100,00 | 102,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 |
Reis (roh) | 100,00 | 351,00 | 75,40 | 7,40 | 1,20 |
Reis (gekocht) | 100,00 | 106,00 | 24,00 | 2,00 | 0,20 |
Rindfleisch,mager | 100,00 | 111,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 |
Ristorante Lasagne Bolognese für 2 Pers. (Dr. Oetker) | 800,00 | 924,00 | 137,00 | 51,60 | 18,80 |
Sahnetorte | 100,00 | 364,00 | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
Schinkenwurst | 30,00 | 110,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 |
Schokoladenkeks De B. (1Stück) | 30,00 | 130,00 | 17,00 | 1,00 | 6,00 |
Schokoladenwaffelröllchen | 100,00 | 550,00 | 60,00 | 10,00 | 30,00 |
Seelachs | 100,00 | 71,00 | 0,00 | 22,80 | 0,80 |
Seelachsfilet (Iglo/Marines) | 100,00 | 40,00 | 8,00 | 11,00 | 1,80 |
Snickers 1 Riegel | 60,00 | 310,00 | 32,00 | 6,00 | 17,00 |
Spargel (geputzte, roh) | 100,00 | 15,00 | 1,50 | 4,00 |
|
Spinat | 100,00 | 30,00 | 3,70 | 3,20 | 0,30 |
Teig Mondamin Fix (Pizza) | 100,00 | 440,00 | 64,00 | 8,00 | 17,00 |
Tilsiter (45% Fett) | 100,00 | 357,00 | 0,00 | 26,30 | 27,70 |
Thunfisch | 100,00 | 68,50 | 0,00 | 15,30 | 0,80 |
Tomaten | 200,00 | 30,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
Vollkornbrot | 100,00 | 213,00 | 40,80 | 6,80 | 1,20 |
Vollkornhaferflocken | 50,00 | 160,00 | 31,10 | 6,60 | 1,00 |
Vollkornkekse o. Zucker | 100,00 | 500,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 |
Vollkornknäckebrot "Wasa" | 100,00 | 310,00 | 63,10 | 10,00 | 2,00 |
Vollkorntoast (1 Scheibe) | 20,00 | 48,00 | 8,50 | 1,60 | 0,60 |
Vollmilchschokolade | 100,00 | 526,00 | 56,00 | 8,00 | 30,00 |
Weizenbrot, "Leicht & Cross" | 100,00 | 382,00 | 73,40 | 11,20 | 4,80 |
Weizenmischbrot (1 Scheibe) | 40,00 | 90,80 | 18,80 | 2,60 | 0,40 |
Süßes
Nahrungs- und Genussmittel | Gewicht | kcal | Fett (in g) |
| Amerikaner | 110 g | 317 | 8 |
| Apfelkuchen aus Hefeteig | 110 g | 140 | 3 |
| Apfelkuchen aus Rührteig | 110 g | 217 | 9 |
| Apfelkuchen, gedeckt | 140 g | 351 | 13 |
| Apfelstrudel | 130 g | 238 | 6 |
| Apfeltasche | 80 g | 220 | 12 |
| Baumkuchen | 70 g | 300 | 4 |
| Berliner (Pfannkuchen) | 60 g | 200 | 7 |
| Bienenstich/Hefe, gefüllt | 75 g | 276 | 14 |
| Biskuitrolle m. Erdb./Sahne | 60 g | 131 | 7 |
| Blätterteigstückchen | 70 g | 230 | 12 |
| Buttercremetorte | 130 g | 361 | 18 |
| Butterkuchen | 60 g | 222 | 11 |
| Christstollen | 65 g | 251 | 12 |
| Donuts m. Schokolade | 78 g | 300 | 18 |
| Donuts m. Zucker | 72 g | 255 | 12 |
| Englischer Teekuchen | 50 g | 167 | 6 |
| Früchtebrot | 50 g | 153 | 4 |
| Hefe-Streusel-Kuchen | 70 g | 264 | 10 |
| Hefezopf (mit Butter) | 70 g | 221 | 6 |
| Honigkuchen | 70 g | 253 | 7 |
| Käsekuchen | 110 g | 343 | 15 |
| Kirschtasche | 78 g | 241 | 13 |
| Laugenbrezel | 50 g | 125 | 8 |
| Linzer Torte | 65 g | 263 | 13 |
| Mamorkuchen | 70 g | 284 | 15 |
| Mohnrolle aus Hefeteig | 110 g | 392 | 19 |
| Napfkuchen | 70 g | 275 | 13 |
| Nuß-Sahne-Torte | 130 g | 474 | 32 |
| Nußkuchen | 60 g | 286 | 15 |
| Obstkuchen aus Hefeteig | 110 g | 187 | 3 |
| Obstkuchen aus Rührteig | 110 g | 212 | 9 |
| Obstkuchen(Biskuitboden | 110 g | 99 | 1 |
| Quarkstrudel | 110 g | 261 | 13 |
| Rosinenschnecke | 65 g | 180 | 8 |
| Rührkuchen | 70 g | 255 | 12 |
| Sachertorte | 110 g | 243 | 12 |
| Sandkuchen | 70 g | 308 | 17 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 140 g | 368 | 19 |
| Schweinsohren | 50 g | 235 | 15 |
| Spritzkuchen | 70 g | 169 | 5 |
| Streuseltaler | 70 g | 401 | 7 |
| Streuselkuchen mit Obst | 110 g | 307 | 15 |
| Waffeln | 110 g | 417 | 19 |
| Windbeutel mit Sahne | 110 g | 326 | 23 |
| Zwetschgenkuchen/Mürbet | 110 g | 218 | 9 |









